Dự báo Thời tiết Xã Mỏ Cày

📍 10.1302°B, 106.3359°Đ

Nhiều mây
25.6°C

Cảm giác như 27°C

Nhiều mây

25.6° Nhiệt độ thấp nhất
25.6° Nhiệt độ cao nhất
95% Độ ẩm
2.53 m/s Gió
10 km Tầm nhìn xa
24.7° Điểm ngưng
— UV
1010 hPa Áp suất
05:43/17:35 Mặt trời mọc/lặn

Chỉ số khí quyển mở rộng tại Xã Mỏ Cày

Hướng gió Đông (89°)
Gió giật 2.57 m/s
Mây che phủ 73%
Giờ cập nhật 02:34, 20/10

Nhiệt độ Xã Mỏ Cày

Buổi Sáng 26.4° / 30.9°
Ban Ngày 28.2° / 28.2°
Buổi Chiều 24° / 25.8°
Ban Đêm 24.1° / 24.1°

Dự báo thời tiết Xã Mỏ Cày 48 giờ tới

1:00 AM Mưa 25.7° / 25.7° 94% ☔ 30% Mưa
4:00 AM Mưa 25.7° / 25.6° 94% ☔ 27% Mưa
7:00 AM Mưa 26.8° / 26.4° 92% ☔ 45% Mưa
10:00 AM Mưa 30.9° / 30.9° 74% ☔ 100% Mưa
1:00 PM Mưa 28.2° / 28.2° 84% ☔ 100% Mưa
4:00 PM Mưa 25.8° / 25.8° 96% ☔ 100% Mưa
7:00 PM Mưa 24° / 24° 97% ☔ 100% Mưa
10:00 PM Nhiều mây 24.1° / 24.1° 93% ☔ 0% Nhiều mây
1:00 AM Nhiều mây 23.8° / 23.8° 93% ☔ 0% Nhiều mây
4:00 AM Nhiều mây 23.7° / 23.7° 93% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 24.4° / 24.4° 93% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 AM Mưa 29.2° / 29.2° 77% ☔ 76% Mưa
1:00 PM Mưa 32° / 32° 61% ☔ 77% Mưa
4:00 PM Mưa 29.4° / 29.4° 82% ☔ 100% Mưa
7:00 PM Mưa 25.2° / 25.2° 93% ☔ 100% Mưa
10:00 PM Nhiều mây 24.7° / 24.7° 94% ☔ 34% Nhiều mây

Dự báo thời tiết Xã Mỏ Cày những ngày tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hiện tại - 20/10 Nhiều mây 25.6° / 25.6° 2.53 m/s 95% 1010 hPa —
T4 - 21/10 Mưa 23.7° / 32° 1.79 m/s 61% 1010 hPa 7.4 mm
T5 - 22/10 Mưa 24° / 30.8° 1.1 m/s 74% 1009 hPa 23.4 mm
T6 - 23/10 Mưa 24.6° / 32° 2.18 m/s 61% 1007 hPa 8 mm
T7 - 24/10 Nhiều mây 23.8° / 33.9° 1.37 m/s 52% 1006 hPa 0.8 mm
CN - 25/10 Chưa có dữ liệu dự báo
T2 - 26/10 Chưa có dữ liệu dự báo
T3 - 27/10 Chưa có dữ liệu dự báo