Dự báo Thời tiết Phường Dĩ An

📍 10.9129°B, 106.7668°Đ

Nhiều mây
26°C

Cảm giác như 26°C

Nhiều mây

25.8° Nhiệt độ thấp nhất
26° Nhiệt độ cao nhất
88% Độ ẩm
2.3 m/s Gió
10 km Tầm nhìn xa
23.8° Điểm ngưng
— UV
1010 hPa Áp suất
05:42/17:33 Mặt trời mọc/lặn

Chỉ số khí quyển mở rộng tại Phường Dĩ An

Hướng gió Bắc (360°)
Gió giật —
Mây che phủ 94%
Giờ cập nhật 02:40, 20/10

Nhiệt độ Phường Dĩ An

Buổi Sáng 26.8° / 30°
Ban Ngày 29.6° / 29.6°
Buổi Chiều 27.5° / 27.7°
Ban Đêm 27.3° / 27.3°

Dự báo thời tiết Phường Dĩ An 48 giờ tới

4:00 AM Nhiều mây 26.2° / 26° 88% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 28.5° / 26.8° 89% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 AM Nhiều mây 32° / 30° 76% ☔ 0% Nhiều mây
1:00 PM Mưa 29.6° / 29.6° 59% ☔ 37% Mưa
4:00 PM Mưa 27.5° / 27.5° 74% ☔ 100% Mưa
7:00 PM Mưa 27.7° / 27.7° 86% ☔ 100% Mưa
10:00 PM Mưa 27.3° / 27.3° 89% ☔ 100% Mưa
1:00 AM Mưa 26.4° / 26.4° 90% ☔ 100% Mưa
4:00 AM Nhiều mây 26.4° / 26.4° 94% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 28.1° / 28.1° 93% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 AM Nhiều mây 28.3° / 28.3° 88% ☔ 0% Nhiều mây
1:00 PM Nhiều mây 25.9° / 25.9° 75% ☔ 0% Nhiều mây
4:00 PM Mưa 28.5° / 28.5° 68% ☔ 35% Mưa
7:00 PM Mưa 28.3° / 28.3° 80% ☔ 44% Mưa
10:00 PM Nhiều mây 25.4° / 25.4° 88% ☔ 13% Nhiều mây
1:00 AM Mưa 24.7° / 24.7° 89% ☔ 24% Mưa

Dự báo thời tiết Phường Dĩ An những ngày tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hiện tại - 20/10 Nhiều mây 25.8° / 26° 2.3 m/s 88% 1010 hPa —
T4 - 21/10 Nhiều mây 25.4° / 28.5° 1.64 m/s 75% 1011 hPa 2.6 mm
T5 - 22/10 Mưa 24.4° / 30.8° 2.19 m/s 68% 1009 hPa 8.2 mm
T6 - 23/10 Mưa 24.6° / 30.9° 1.54 m/s 66% 1008 hPa 6.6 mm
T7 - 24/10 Mưa 24.1° / 32.5° 0.43 m/s 58% 1006 hPa 5.2 mm
CN - 25/10 Nhiều mây 24.5° / 24.5° 1.82 m/s 94% 1009 hPa Không mưa
T2 - 26/10 Chưa có dữ liệu dự báo
T3 - 27/10 Chưa có dữ liệu dự báo