Dự báo Thời tiết Xã Hà Đông

📍 20.9725°B, 105.7772°Đ

Nhiều mây
27°C

Cảm giác như 30°C

Nhiều mây

27° Nhiệt độ thấp nhất
27° Nhiệt độ cao nhất
86% Độ ẩm
5.28 m/s Gió
10 km Tầm nhìn xa
24.5° Điểm ngưng
— UV
1013 hPa Áp suất
05:53/17:29 Mặt trời mọc/lặn

Chỉ số khí quyển mở rộng tại Xã Hà Đông

Hướng gió Đông Nam (142°)
Gió giật 9.6 m/s
Mây che phủ 59%
Giờ cập nhật 02:34, 20/10

Nhiệt độ Xã Hà Đông

Buổi Sáng 27.3° / 29.2°
Ban Ngày 32.7° / 32.7°
Buổi Chiều 29.5° / 31.5°
Ban Đêm 27.5° / 27.5°

Dự báo thời tiết Xã Hà Đông 48 giờ tới

1:00 AM Nhiều mây 27.4° / 26.8° 82% ☔ 0% Nhiều mây
4:00 AM Nhiều mây 26.5° / 25.9° 84% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 27.3° / 27.3° 82% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 AM Mưa 29.2° / 29.2° 63% ☔ 20% Mưa
1:00 PM Mưa 32.7° / 32.7° 56% ☔ 20% Mưa
4:00 PM Nhiều mây 31.5° / 31.5° 63% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 PM Mưa 29.5° / 29.5° 72% ☔ 20% Mưa
10:00 PM Nhiều mây 27.5° / 27.5° 83% ☔ 5% Nhiều mây
1:00 AM Mưa 25.3° / 25.3° 89% ☔ 32% Mưa
4:00 AM Nhiều mây 24.7° / 24.7° 92% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 25.6° / 25.6° 85% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 AM Nhiều mây 31.1° / 31.1° 56% ☔ 1% Nhiều mây
1:00 PM Mưa 33.2° / 33.2° 48% ☔ 46% Mưa
4:00 PM Mưa 31° / 31° 56% ☔ 20% Mưa
7:00 PM Nhiều mây 29.3° / 29.3° 62% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 PM Nhiều mây 27° / 27° 72% ☔ 0% Nhiều mây

Dự báo thời tiết Xã Hà Đông những ngày tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hiện tại - 20/10 Nhiều mây 27° / 27° 5.28 m/s 86% 1013 hPa —
T4 - 21/10 Mưa 24.7° / 33.2° 2.24 m/s 48% 1013 hPa 0.8 mm
T5 - 22/10 Nhiều mây 25.6° / 33.7° 3.08 m/s 41% 1011 hPa Không mưa
T6 - 23/10 Nhiều mây 24.9° / 33.8° 1.33 m/s 43% 1008 hPa Không mưa
T7 - 24/10 Nhiều mây 25.6° / 34.6° 0.72 m/s 43% 1005 hPa Không mưa
CN - 25/10 Chưa có dữ liệu dự báo
T2 - 26/10 Chưa có dữ liệu dự báo
T3 - 27/10 Chưa có dữ liệu dự báo