Dự báo Thời tiết Xã Phú Nghĩa

📍 21.0245°B, 105.8412°Đ

Nhiều mây
27°C

Cảm giác như 30°C

Nhiều mây

27° Nhiệt độ thấp nhất
27° Nhiệt độ cao nhất
83% Độ ẩm
4.81 m/s Gió
10 km Tầm nhìn xa
23.9° Điểm ngưng
— UV
1014 hPa Áp suất
05:53/17:29 Mặt trời mọc/lặn

Chỉ số khí quyển mở rộng tại Xã Phú Nghĩa

Hướng gió Đông Nam (138°)
Gió giật 8.72 m/s
Mây che phủ 76%
Giờ cập nhật 01:41, 20/10

Nhiệt độ Xã Phú Nghĩa

Buổi Sáng 27.3° / 29.1°
Ban Ngày 32.6° / 32.6°
Buổi Chiều 29.5° / 31.6°
Ban Đêm 28° / 28°

Dự báo thời tiết Xã Phú Nghĩa 48 giờ tới

10:00 PM Nhiều mây 28° / 27.7° 78% ☔ 0% Nhiều mây
1:00 AM Nhiều mây 27.6° / 26.8° 80% ☔ 0% Nhiều mây
4:00 AM Nhiều mây 26.6° / 25.8° 83% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 27.3° / 27.3° 81% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 AM Mưa 29.1° / 29.1° 63% ☔ 20% Mưa
1:00 PM Mưa 32.6° / 32.6° 60% ☔ 20% Mưa
4:00 PM Nhiều mây 31.6° / 31.6° 62% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 PM Mưa 29.5° / 29.5° 72% ☔ 20% Mưa
10:00 PM Nhiều mây 27.6° / 27.6° 84% ☔ 0% Nhiều mây
1:00 AM Mưa 25.2° / 25.2° 89% ☔ 20% Mưa
4:00 AM Nhiều mây 24.6° / 24.6° 90% ☔ 0% Nhiều mây
7:00 AM Nhiều mây 25.4° / 25.4° 83% ☔ 0% Nhiều mây
10:00 AM Nhiều mây 30.9° / 30.9° 55% ☔ 0% Nhiều mây
1:00 PM Mưa 33.3° / 33.3° 46% ☔ 24% Mưa
4:00 PM Mưa 31° / 31° 55% ☔ 20% Mưa
7:00 PM Nhiều mây 29.2° / 29.2° 62% ☔ 0% Nhiều mây

Dự báo thời tiết Xã Phú Nghĩa những ngày tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hiện tại - 20/10 Nhiều mây 27° / 27° 4.81 m/s 83% 1014 hPa —
T4 - 21/10 Mưa 24.6° / 33.3° 2.32 m/s 46% 1013 hPa 0.4 mm
T5 - 22/10 Nhiều mây 25.6° / 33.6° 2.9 m/s 41% 1011 hPa Không mưa
T6 - 23/10 Nhiều mây 24.9° / 33.6° 0.99 m/s 43% 1008 hPa Không mưa
T7 - 24/10 Nhiều mây 25.5° / 34.5° 0.57 m/s 44% 1005 hPa Không mưa
CN - 25/10 Chưa có dữ liệu dự báo
T2 - 26/10 Chưa có dữ liệu dự báo
T3 - 27/10 Chưa có dữ liệu dự báo